Nos stages au second semestre
| Dates | Réf | Intitulé |
| 6 au 9 juillet | TM F0152 | Apprentissage des bases de la fonderie |
| 14 au 16 septembre | MC P001 | Mieux conduire le développement commercial |
| 21 au 23 septembre | FT F050 | Fontes GL : Propriétés, élaboration, applications spéciales |
| 28 au 30 septembre | AL F052 | Les poteyages en fonderie |
| 4 au 8 octobre | CFMT1 | COFREND : Magéntoscopie niveau 1 |
| 4 au 8 octobre | CFMT2 | COFREND : Magéntoscopie niveau 2 |
| 4 au 8 octobre | CFUT2 | COFREND : Ultrasons niveau 2 |
| 6 au 8 octobre | CFMT1R |
COFREND : Magéntoscopie niveau 1 Remise à niveau |
| 6 au 8 octobre | CFMT2R | COFREND : Magétoscopie niveau 2 remise à niveau |
| 5 au 8 octobre | TM F017 | Sables à vert : préparation et mise en oeuvre |
| 12 au 14 octobre | AC F024 | Défauts en fonderie d'acier : Diagnostics et solutions |
| 18 au 22 octobre | CFPT1 | COFREND : Ressuage niveau 1 |
| 18 au 22 octobre | CFPT2 | COFREND : Ressuage niveau 2 |
| 20 au 22 octobre | CFPT1R | COFREND : Ressuage niveau 1 remise à niveau |
| 20 au 22 octobre | CFPT2R |
COFREND : Ressuage niveau 2 remise à niveau |
| 19 au 20 octobre | TM F053 | Le moulage de précision à la cire perdue |
| 26 au 28 octobre | TM F018 | Amélioration de l'état de surface des pièces noyautées |
| 26 au 28 octobre | MC P003 | Méthodes amélioration de la performance industrielle appliquées à la forge et fonderie |
| 16 au 17 novembre | TM F054 | Environnement : des solutions concrètes de valorisation |
| 17 au 18 novembre | MC P004 | Les leviers du management commercial |
| 23 au 25 novembre | FT F013 | Fontes GS : Propriétés, élaboration, applications spéciales |
| 7 au 9 décembre | AL F005 | Outillages coquille gravité pour alliages d'aluminium |
